㈜마이트로에 방문하신걸 환영합니다.
주요 제공 기능
구분 | 서비스내용 |
---|---|
아웃바운드 상담화면 | 다년간의 동의콜/퍼미션/리서치업체의 구축 경험으로 아웃바운드에 특화된 기본 상담화면 제공 |
PDS솔루션 | 최고의 감지율과 인식율을 자랑하는(98%이상) 예측(Predict)다이얼 시스템 제공 |
Click Call 다이얼링 | PDS 뿐만 아니라 프로젝트에 따라 Click Call 다이얼링 가능 |
통계 | 상담원별 실적보고/월간보고, 시간대별 실적보고, 캠페인별 실적보고 등 각종 통계제공 |
녹취 | 전수녹취(기본)/부분녹취(별매) 제공 가능 |
모니터링/감청/코칭 | 실시간 모니터링,감청,코칭 기능 제공 |
전문양식제공 | 각 보험사별 보고자료 형식을 시스템내에 내장하여 업무종료 후 즉시 마감 가능 |
연동 | 각 보험사 프로그램 연동 초기 1회 무상제공 |
특징 및 장점
1. AII IP 방식으로 교환기, ARS, 녹취, 통계, DBMS, 상담화면 등
1. 이중/다중화로 안정적인 서비스 제공
2. DB등 외부연동 작업지원
3. 시스템과 콜센터간 VPN기본제공
4. CTI,교환기,녹취등을 위한 장비가 모두 IDC에 있으므로 장비구매 및 관리가 필요없음
5. 저렴한 통신요금만으로 이용가능
6. 멀티센터 운영시 중앙통합운영으로 관리의 일관성과 통일성 제공
7. 내부에 IT인력을 둘 필요가 없음
8. 다년간 퍼미션 서비스 제공 경험으로 완성된 편리한 상담화면
9. 국내 대부분의 보험사 전문양식 제공 및 관리자동화로 관리자 업무 획기적 개선
예시)상담원 30명이 한달동안 “마이트로 클라우드 컨텍센터(MCC)솔루션” 이용시 효율성 비교
구분 | 타사서비스 | 마이트로 아웃바운드 PDS 솔루션 |
---|---|---|
고객과의 일평균 Talk Time | 150분 | 240분 |
고객 동의 1개를 받는 평균 Talk Time | 2.14분 | 2.14분 |
평균 SPD(DB품질에따라 다를 수 있음) | 70건(150/2.14=70) | 112건(240/2.14=112.15) |
월 40,000건을 목표로 할 경우 소요 인원수 | 28.57명40,000건/(20일*70건) | 17.86명 40,000건/(20일*112건) |
인건비(상담원 인건비=150만원 가정) | 42,855,000원 | 26,790,000원 |
월 인건비 절감액 | 16,065,000원/월 |
※ 이용하고자 하는 발신번호는 통신사가 발행하는 통신서비스 증명원을 이용하여 사전등록을 해야하며 사전등록한 발신번호 이외의 다른 번호로 송신해서는 안됩니다. 번호변작시에는 법적 책임을 부담하게 됩니다.